Информация об особенностях документооборота в вашей организации, размещении коммуникационных линий, организационной структуре и имеющихся ресурсах, поможет вам определить масштаб разрабатываемого проекта и его структуру.
Вам потребуется собрать информацию о вашей организации. Эта информация послужит справочным материалом, помогающим при определении наилучших подходов к формированию правильной организационной структуры проекта, обеспечению доступа к ресурсам, настройке функционирования системы и управлению внедрением NetWare 4TM.
В данной главе обсуждаются следующие темы.
Члены группы обязаны определить, какая информация может наилучшим образом помочь им в принятии необходимых решений. Эта информация должна быть максимально подробной и отражать текущее состояние дел. Ее наличие является обязательным условием соответствия вашего проекта имеющимся у компании ресурсам и ее реальным потребностям, особенностям документооборота.
Необходимо собрать информацию и документы следующих типов.
В приведенной ниже таблице указано, информация какого типа потребуется менеджеру Информационной службы.
Тип информации | Назначение |
---|---|
Организационная схема | Показывает структуру организации |
Списки ресурсов | Содержит список всех сетевых ресурсов, которые потребуется включить в дерево Каталога |
Информация о документообороте | Помогает определить наилучший способ адаптации к особенностям организации документооборота в компании, что сведет к минимуму время простоев |
Карты размещения | Показывают, каким образом ресурсы распределены по организации, и указывают местоположение данных ресурсов |
Графики обслуживания | Помогают определить, в какое время выполняются конкретные задачи, связанные с сетью, в частности, резервное копирование и модернизация аппаратного/программного обеспечения |
В приведенной ниже таблице указано, информация какого типа потребуется эксперту по NDS.
Тип информации | Назначение |
---|---|
Организационная схема | Определяет основные отделы и рабочие группы в организации |
Топология глобальной сети | Определяет, сколько пространственно разделенных между собой отделений имеется в составе организации, и указывает типы связей по глобальной сети, существующие между этими отделениями. |
Топология ЛС | Определяет основные из имеющихся ресурсов и их местоположение. Помогает в определении типа кабеля и параметров конфигурации. |
Карты размещения | Помогает определить региональную схему |
Информация о документообороте | Помогает определить, как потоки информации протекают внутри организации |
В приведенной ниже таблице указано, информация какого типа потребуется специалисту по серверам NetWare.
Тип информации | Назначение |
---|---|
Топология глобальной сети | Показывает, сколько серверов имеется в наличии, и где они расположены. Помогает определить, какие функции серверы NetWare выполняют при осуществлении связи по глобальной сети |
Топология ЛС | Определяет, сколько серверов NetWare присутствует в данном сегменте ЛС. Помогает в определении серверов с уникальной конфигурацией |
Карты размещения | Определяют региональную схему |
Списки ресурсов | Содержат список всех серверов NetWare с указанием их местоположения. Помогают определить, какой тип клиента должен поддерживаться, и какие версии программного обеспечения уже имеются или требуется установить |
Информация о конфигурации | Содержит список конкретной информации об аппаратной конфигурации, установках и версиях программного обеспечения на каждом сервере NetWare |
В приведенной ниже таблице указано, информация какого типа потребуется специалисту по рабочим станциям.
Тип информации | Назначение |
---|---|
Список ресурсов | Определяет, скольким рабочим станциям требуется модернизация, и оборудование какого типа имеется в наличии |
Информация о конфигурации | Содержит перечень конкретной информации об аппаратной конфигурации, установках и версиях программного обеспечения, имеющихся на каждой рабочей станции |
Топология глобальной сети | Указывает, сколько пространственно разделенных между собой отделений имеется в составе организации, и какой тип доступа к сети для них требуется |
Топология ЛС | Определяет, сколько рабочих станций входит в конкретный сегмент ЛС, и какой тип кабеля и конфигурации используется |
Карты размещения | Определяют региональную схему |
Информация о документообороте | Помогает определить, когда и каким образом рабочие станции получают доступ к информации и используют ее |
В приведенной ниже таблице указано, информация какого типа потребуется специалисту по приложениям.
Тип информации | Назначение |
---|---|
Список ресурсов | Определяет количество лицензий, необходимых для поддержки каждой платформы. Помогает определить, необходима ли модернизация программного обеспечения |
Топология ЛС | Определяет, какие серверы используются для хранения приложений, и каким образом происходит доступ к этим серверам |
Информация о конфигурации | Указывает конкретную информацию о конфигурации, установках и версии каждого приложения |
Информация о документообороте | Помогает определить, где и какие приложения требуются |
В приведенной ниже таблице указано, информация какого типа потребуется специалисту по печати.
Тип информации | Назначение |
---|---|
Список ресурсов | Помогает определить, скольким принтерам нужны новые версии драйверов |
Топология ЛС | Определяет, где расположены принтеры, и какие рабочие группы получают доступ к каждому из них |
Информация о конфигурации | Указывает конкретную информацию о конфигурации, установках и версии драйвера каждого принтера |
В приведенной ниже таблице указано, информация какого типа потребуется специалисту по подключению.
Тип информации | Назначение |
---|---|
Список ресурсов | Определяет, какие протоколы следует поддерживать |
Топология ЛС | Помогает определить схему маршрутизации ЛС, что позволяет решить вопрос о необходимости применения более эффективного метода |
Топология глобальной сети | Помогает определить скорость связей по глобальной сети между географически разделенными отделениями. Указывает, как часто удаленные отделения выходят на связь |
Карты размещения | Показывают, каким образом маршрутизируется информация, и существует ли для этого более эффективный метод |
Информация о конфигурации | Указывает конкретную информацию о конфигурации, установках и версии каждого приложения |
Информация о документообороте | Помогает определить, где и какие приложения требуются |
В приведенной ниже таблице указано, информация какого типа потребуется координатору лаборатории тестирования.
Тип информации | Назначение |
---|---|
Список ресурсов | Определяет типовые конфигурации и установки серверов и рабочих станций |
Топология ЛС | Помогает определить способ маршрутизации и конфигурацию ЛС, которые необходимо смоделировать |
Топология глобальной сети | Помогает определить тип подключений к глобальной сети, которые необходимо смоделировать |
Информация о конфигурации | Помогает определить типы моделируемых конфигураций. |
Информация о документообороте | Определяет, какие приложения и ресурсы используются |
В приведенной ниже таблице указано, информация какого типа потребуется координатору по обучению и повышению квалификации.
Тип информации | Назначение |
---|---|
Организационная схема | Показывает, какие группы нуждаются в прохождении курса обучения, и определяет с кем следует связаться для подготовки графика обучения |
Список ресурсов | Определяет потребности в прохождении обучения, необходимого для освоения и использования нового программного обеспечения |
Информация о документообороте | Помогает определить особенности текущего процесса документооборота, и как этот процесс может быть усовершенствован при помощи использования новой технологии |
Назад | Содержание | Вперед