НАЗВАНИЕ
ascii - Таблица кодов ASCII.
ОПИСАНИЕ
ascii - таблица 7-разрядных кодов ASCII. В ней представлены все символы в восьмеричном и шестнадцатиричном
кодах.
Восьмеричный код | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | nul | 001 | soh | 002 | stx | 003 | etx | 004 | eot | 005 | enq | 006 | ack | 007 | bel |
010 | bs | 011 | ht | 012 | nl | 013 | vt | 014 | np | 015 | cr | 016 | so | 017 | si |
020 | dle | 021 | dc1 | 022 | dc2 | 023 | dc3 | 024 | dc4 | 025 | nak | 026 | syn | 027 | etb |
030 | can | 031 | em | 032 | sub | 033 | esc | 034 | fs | 035 | gs | 036 | rs | 037 | us |
040 | sp | 041 | ! | 042 | " | 043 | # | 044 | $ | 045 | % | 046 | & | 047 | ' |
050 | ( | 051 | ) | 052 | * | 053 | + | 054 | , | 055 | - | 056 | . | 057 | / |
060 | 0 | 061 | 1 | 062 | 2 | 063 | 3 | 064 | 4 | 065 | 5 | 066 | 6 | 067 | 7 |
070 | 8 | 071 | 9 | 072 | : | 073 | ; | 074 | < | 075 | = | 076 | > | 077 | ? |
100 | @ | 101 | A | 102 | B | 103 | C | 104 | D | 105 | E | 106 | F | 107 | G |
110 | H | 111 | I | 112 | J | 113 | K | 114 | L | 115 | M | 116 | N | 117 | O |
120 | P | 121 | Q | 122 | R | 123 | S | 124 | T | 125 | U | 126 | V | 127 | W |
130 | X | 131 | Y | 132 | Z | 133 | [ | 134 | \ | 135 | ] | 136 | ^ | 137 | _ |
140 | ` | 141 | a | 142 | b | 143 | c | 144 | d | 145 | e | 146 | f | 147 | g |
150 | h | 151 | i | 152 | j | 153 | k | 154 | l | 155 | m | 156 | n | 157 | o |
160 | p | 161 | q | 162 | r | 163 | s | 164 | t | 165 | u | 166 | v | 167 | w |
170 | x | 171 | y | 172 | z | 173 | { | 174 | | | 175 | } | 176 | ~ | 177 | del |
Шестнадцатиричный код | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | nul | 01 | soh | 02 | stx | 03 | etx | 04 | eot | 05 | enq | 06 | ask | 07 | bel |
08 | bs | 09 | ht | 0a | nl | 0b | vt | 0c | np | 0d | cr | 0e | so | 0f | si |
10 | dle | 11 | dc1 | 12 | dc2 | 13 | dc3 | 14 | dc4 | 15 | nak | 16 | syn | 17 | etb |
18 | can | 19 | em | 1a | sub | 1b | esc | 1c | fs | 1b | gs | 1e | rs | 1f | us |
20 | sp | 21 | ! | 22 | " | 23 | # | 24 | $ | 25 | % | 26 | & | 27 | ' |
28 | ( | 29 | ) | 2a | * | 2b | + | 2c | , | 2d | - | 2e | . | 2f | / |
30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
38 | 8 | 39 | 9 | 3a | : | 3b | ; | 3c | < | 3d | = | 3e | > | 3f | ? |
40 | @ | 41 | A | 42 | B | 43 | C | 44 | D | 45 | E | 46 | F | 47 | G |
48 | H | 49 | I | 4a | J | 4b | K | 4c | L | 4d | M | 4e | N | 4f | O |
50 | P | 51 | Q | 52 | R | 53 | S | 54 | T | 55 | U | 56 | V | 57 | W |
58 | X | 59 | Y | 5a | Z | 5b | [ | 5c | \ | 5d | ] | 5e | ^ | 5f | _ |
60 | ` | 61 | a | 62 | b | 63 | c | 64 | d | 65 | e | 66 | f | 67 | g |
68 | h | 69 | i | 6a | j | 6b | k | 6c | l | 6d | m | 6e | n | 6f | o |
70 | p | 71 | q | 72 | r | 73 | s | 74 | t | 75 | u | 76 | v | 77 | w |
78 | x | 79 | y | 7a | z | 7b | { | 7c | | | 7d | } | 7e | ~ | 7f | del |
Расширенный восьмиразрядный код ASCII показан ниже опять же в восьмеричном и шестнадцатиричном представлениях каждого символа. Программа mapcan(1) позволяет обращаться к этим символам. Изображение этих символов зависит от технических возможностей устройства.
Восьмеричный код | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | ** | 201 | ** | 202 | ** | 203 | ** | 204 | ind | 205 | nel | 206 | ssa | 207 | esa |
210 | hts | 211 | hti | 212 | vts | 213 | pld | 214 | plu | 215 | ri | 216 | ss2 | 217 | ss3 |
220 | dcs | 221 | pu1 | 222 | pu2 | 223 | sts | 224 | cch | 225 | mw | 226 | spa | 227 | epa |
230 | ** | 231 | ** | 232 | ** | 233 | csi | 234 | st | 235 | osc | 236 | pm | 237 | apc |
240 | nbsp | 241 | *** | 242 | *** | 243 | *** | 244 | *** | 245 | *** | 246 | | | 247 | *** |
250 | *** | 251 | *** | 252 | *** | 253 | *** | 254 | *** | 255 | shy | 256 | *** | 257 | *** |
260 | *** | 261 | *** | 262 | *** | 263 | *** | 264 | ' | 265 | *** | 266 | *** | 267 | *** |
270 | , | 271 | *** | 272 | *** | 273 | *** | 274 | *** | 275 | *** | 276 | *** | 277 | *** |
300 | *** | 301 | *** | 302 | *** | 303 | *** | 304 | *** | 305 | *** | 306 | *** | 307 | *** |
310 | *** | 311 | *** | 312 | *** | 313 | і | 314 | *** | 315 | *** | 316 | *** | 317 | *** |
320 | *** | 321 | *** | 322 | *** | 323 | *** | 324 | *** | 325 | *** | 326 | *** | 327 | ** |
330 | *** | 331 | *** | 332 | *** | 333 | *** | 334 | *** | 335 | *** | 336 | *** | 337 | *** |
340 | *** | 341 | *** | 342 | *** | 343 | *** | 344 | *** | 345 | *** | 346 | *** | 347 | *** |
350 | *** | 351 | *** | 352 | *** | 353 | Ј | 354 | *** | 355 | *** | 356 | *** | 357 | *** |
360 | *** | 361 | *** | 362 | *** | 363 | *** | 364 | *** | 365 | *** | 366 | *** | 367 | ** |
370 | *** | 371 | *** | 372 | *** | 373 | *** | 374 | *** | 375 | *** | 376 | *** | 377 | *** |
Шестнадцатиричный код | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ** | 81 | ** | 82 | ** | 83 | ** | 84 | ind | 85 | nel | 86 | ssa | 87 | esa |
88 | hts | 89 | hti | 8a | vts | 8b | pld | 8c | plu | 8d | ri | 8e | ss2 | 8f | ss3 |
90 | dcs | 91 | pu1 | 92 | pu2 | 93 | sts | 94 | cch | 95 | mw | 96 | spa | 97 | epa |
98 | ** | 99 | ** | 9a | ** | 9b | csi | 9c | st | 9d | osc | 9e | pm | 9f | apc |
a0 | nbsp | a1 | *** | a2 | *** | a3 | *** | a4 | *** | a5 | *** | a6 | | | a7 | *** |
a8 | *** | a9 | *** | aa | *** | ab | *** | ac | *** | ad | shy | ae | *** | af | *** |
b0 | *** | b1 | *** | b2 | *** | b3 | *** | b4 | ' | b5 | *** | b6 | *** | b7 | *** |
b8 | , | b9 | *** | ba | *** | bb | *** | bc | *** | bd | *** | be | *** | bf | *** |
c0 | *** | c1 | *** | c2 | *** | c3 | *** | c4 | *** | c5 | *** | c6 | *** | c7 | *** |
c8 | *** | c9 | *** | ca | *** | cb | і | cc | *** | cd | *** | ce | *** | cf | *** |
d0 | *** | d1 | *** | d2 | *** | d3 | *** | d4 | *** | d5 | *** | d6 | *** | d7 | ** |
d8 | *** | d9 | *** | da | *** | db | *** | dc | *** | db | *** | de | *** | df | *** |
e0 | *** | e1 | *** | e2 | *** | e3 | *** | e4 | *** | e5 | *** | e6 | *** | e7 | *** |
e8 | *** | e9 | *** | ea | *** | eb | Ј | ec | *** | ed | *** | ee | *** | ef | *** |
f0 | *** | f1 | *** | f2 | *** | f3 | *** | f4 | *** | f5 | *** | f6 | *** | f7 | ** |
f8 | *** | f9 | *** | fa | *** | fb | *** | fc | *** | fd | *** | fe | *** | ff | *** |
ФАЙЛЫ
/usr/pub/ascii