Эту таблицу я получил с помощью программки, которая "вычитывает" определения клавиш непосредственно из самого syscons.
Примерно такую же таблицу можно найти в "исходниках" системы (в конце файла /usr/src/sys/i386/isa/kbdtables.h)
Последовательности кодов, которые по умолчанию присвоены "функциональным" клавишам (fkey01 - fkey96)
fkey 1 | 033[M | fkey 2 | 033[N | fkey 3 | 033[O | fkey 4 | 033[P |
fkey 5 | 033[Q | fkey 6 | 033[R | fkey 7 | 033[S | fkey 8 | 033[T |
fkey 9 | 033[U | fkey10 | 033[V | fkey11 | 033[W | fkey12 | 033[X |
fkey13 | 033[Y | fkey14 | 033[Z | fkey15 | 033[a | fkey16 | 033[b |
fkey17 | 033[c | fkey18 | 033[d | fkey19 | 033[e | fkey20 | 033[f |
fkey21 | 033[g | fkey22 | 033[h | fkey23 | 033[i | fkey24 | 033[j |
fkey25 | 033[k | fkey26 | 033[l | fkey27 | 033[m | fkey28 | 033[n |
fkey29 | 033[o | fkey30 | 033[p | fkey31 | 033[q | fkey32 | 033[r |
fkey33 | 033[s | fkey34 | 033[t | fkey35 | 033[u | fkey36 | 033[v |
fkey37 | 033[w | fkey38 | 033[x | fkey39 | 033[y | fkey40 | 033[z |
fkey41 | 033[@ | fkey42 | 033[[ | fkey43 | 033[\ | fkey44 | 033[] |
fkey45 | 033[^ | fkey46 | 033[_ | fkey47 | 033[` | fkey48 | 033[{ |
fkey49 | 033[H | fkey50 | 033[A | fkey51 | 033[I | fkey52 | - |
fkey53 | 033[D | fkey54 | 033[E | fkey55 | 033[C | fkey56 | + |
fkey57 | 033[F | fkey58 | 033[B | fkey59 | 033[G | fkey60 | 033[L |
fkey61 | 0177 | fkey62 | 033[J | fkey63 | 033[~ | fkey64 | 033[} |
fkey65 | fkey66 | fkey67 | fkey68 | ||||
fkey69 | fkey70 | fkey71 | fkey72 | ||||
fkey73 | fkey74 | fkey75 | fkey76 | ||||
fkey77 | fkey78 | fkey79 | fkey80 | ||||
fkey81 | fkey82 | fkey83 | fkey84 | ||||
fkey85 | fkey86 | fkey87 | fkey88 | ||||
fkey89 | fkey90 | fkey91 | fkey92 | ||||
fkey93 | fkey94 | fkey95 | fkey96 |
Иван Паскаль pascal@tsu.ru