Приложение 3. Разъемы для подключения устройств
Разъем винчестера RLL/MFM IDC-34 Male, IDC-20 Male
RLL/MFM IDC-34
1 | GND | 2 | Head Sel 8 | Выбор головки 8 |
3 | GND | 4 | Head Sel 4 | Выбор головки 4 |
5 | GND | 6 | Write Gate | Шлюз записи |
7 | GND | 8 | Seek Complete | Сканиров. заверш. |
9 | GND | 10 | Track 0 | Дорожка 0 |
11 | GND | 12 | Write Fault | Отказ при записи |
13 | GND | 14 | Head Sel 1 | Выбор головки 1 |
15 | GND | 16 | (reserved) | зарезервировано |
17 | GND | 18 | Head Sel 2 | Выбор головки 2 |
19 | GND | 20 | Index | Индекс |
21 | GND | 22 | Ready | Готовность |
23 | GND | 24 | Step | Шаг |
25 | GND | 26 | Drive Sel 1 | Выбор диска 1 |
27 | GND | 28 | Drive Sel 2 | Выбор диска 2 |
29 | GND | 30 | Drive Sel 3 | Выбор диска 3 |
31 | GND | 32 | Drive Sel 4 | Выбор диска 4 |
33 | GND | 34 | Direction In | Направление |
RLL/MFM IDC-20
1 | Диск выбран | 11 | GND |
2 | GND | 12 | GND |
3 | (зарезервирован) | 13 | Запись данных + |
4 | GND | 14 | Запись данных - |
5 | (зарезервирован) | 15 | GND |
6 | GND | 16 | GND |
7 | (зарезервирован) | 17 | Чтение данных + |
8 | GND | 18 | NRZ Чтение данных - |
9 | (зарезервирован) | 19 | GND |
10 | (зарезервирован) | 20 | GND |
Разъем винчестера ESDI IDC-34 Male, IDC-20 Male
ESDI IDC-34
1 | GND | 2 | Head Sel 3 | Выбор головки 3 |
3 | GND | 4 | Head Sel 2 | Выбор головки 2 |
5 | GND | 6 | Write Gate | Шлюз записи |
7 | GND | 8 | Config/Stat Data | Данные конф/сост. |
9 | GND | 10 | Transfer Ack | Запрос обмена |
11 | GND | 12 | Attn | Внимание |
13 | GND | 14 | Head Sel 0 | Выбор головки 0 |
15 | GND | 16 | Sect/Add MK Found | |
17 | GND | 18 | Head Sel 1 | Выбор головки 1 |
19 | GND | 20 | Index | Индекс |
21 | GND | 22 | Ready | Готовность |
23 | GND | 24 | Trans Req | |
25 | GND | 26 | Drive Sel 1 | Выбор диска 1 |
27 | GND | 28 | Drive Sel 2 | Выбор диска 2 |
29 | GND | 30 | Drive Sel 3 | Выбор диска 3 |
31 | GND | 32 | Read Gate | Шлюз чтения |
33 | GND | 34 | Command Data | |
ESDI IDC-20
1 | Drive Selected | 2 | Sect/Add MK Found |
3 | Seek Complete | 4 | Addr Mark Enable |
5 | (reserved) | 6 | GND |
7 | Write Clk+ | 8 | Write Clk- |
9 | Cartridge Chng | 10 | Read Ref Clk+ |
11 | Read Ref Clk- | 12 | GND |
13 | NRZ Write Data+ | 14 | NRZ Write Data- |
15 | GND | 16 | GND |
17 | NRZ Read Data+ | 18 | NRZ Read Data- |
19 | GND | 20 | GND |
Разъемы SCSI
Single Ended IDC-50 Male
1 | GND | 11 | GND | 21 | GND | 31 | GND | 41 | GND |
2 | -DB0 | 12 | -DB5 | 22 | GND | 32 | -ATN | 42 | -MSG |
3 | GND | 13 | GND | 23 | GND | 33 | GND | 43 | GND |
4 | -DB1 | 14 | -DB6 | 24 | GND | 34 | GND | 44 | -SEL |
5 | GND | 15 | GND | 25 | Открыт | 35 | GND | 45 | GND |
6 | -DB2 | 16 | -DB7 | 26 | TERMPWR | 36 | -BSY | 46 | -C/D |
7 | GND | 17 | GND | 27 | GND | 37 | GND | 47 | GND |
8 | -DB3 | 18 | -DBP | 28 | GND | 38 | -BSY | 48 | -REQ |
9 | GND | 19 | GND | 29 | GND | 39 | GND | 49 | GND |
10 | -DB4 | 20 | GND | 30 | GND | 40 | -RST | 50 | -I/O |
Differential IDC-50 Male
1 | Открыт | 11 | +DB4 | 21 | DIFFSENS | 31 | GND | 41 | +SEL |
2 | GND | 12 | -DB4 | 22 | GND | 32 | GND | 42 | -SEL |
3 | +DB0 | 13 | +DB5 | 23 | GND | 33 | +BSY | 43 | +C/D |
4 | -DB0 | 14 | -DB5 | 24 | GND | 34 | -BSY | 44 | -C/D |
5 | +DB1 | 15 | +DB6 | 25 | TERMPWR | 35 | +ACK | 45 | +REQ |
6 | -DB1 | 16 | -DB6 | 26 | TERMPWR | 36 | -ACK | 46 | -REQ |
7 | +DB2 | 17 | +DB7 | 27 | GND | 37 | +RST | 47 | +I/O |
8 | -DB2 | 18 | -DB7 | 28 | GND | 38 | -RST | 48 | -I/O |
9 | +DB3 | 19 | +DBP | 29 | +ATN | 39 | +MSG | 49 | GND |
10 | -DB3 | 20 | -DBP | 30 | -ATN | 40 | -MSG | 50 | GND |
Macintosh SCSI (Single Ended)DB-25S Female
1 | -REQ | 11 | -DB5 | 21 | DB1 |
2 | -MSG | 12 | -DB6 | 22 | DB2 |
3 | -I/O | 13 | -DB07 | 23 | DB4 |
4 | -RST | 14 | GND | 24 | GND |
5 | -ACK | 15 | -C/D | 25 | NC(TERMPW) |
6 | -BSY | 16 | GND | | |
7 | GND | 17 | -ATN | | |
8 | -DB0 | 18 | GND | | |
9 | GND | 19 | -SEL | | |
10 | -DB3 | 20 | DBP | | |
Разъем винчестера IDE IDC-40 Male
1 | -Reset | 21 | (зарезервирован) |
2 | GND | 22 | GND |
3 | Данные 7 | 23 | -IOW |
4 | Данные 8 | 24 | GND |
5 | Данные 6 | 25 | -IOR |
6 | Данные 9 | 26 | GND |
7 | Данные 5 | 27 | IO Chrdy |
8 | Данные 10 | 28 | Ale |
9 | Данные 4 | 29 | (зарезервирован) |
10 | Данные 11 | 30 | GND |
11 | Данные 3 | 31 | IRQ14 |
12 | Данные 12 | 32 | -IOCS16 |
13 | Данные 2 | 33 | Адрес 1 |
14 | Данные 13 | 34 | (зарезервирован) |
15 | Данные 1 | 35 | Адрес 0 |
16 | Данные 14 | 36 | Адрес 2 |
17 | Данные 0 | 37 | -CS0 (1F0-1F7) |
18 | Данные 15 | 38 | -CS1 (3f6-3f7) |
19 | GND | 39 | -Active |
20 | Ключ | 40 | GND |
[Назад] [Содержание]